Doğru parçayı
bulalım.
Parça kodunuz varsa buradan arayın.
Şasi numaranızı
bize iletin.
Aracınıza uygun parçayı kontrol edelim.
17 haneli numarayı ruhsatınızda bulabilirsiniz.Hangi araç için parça arıyorsunuz?
Mercedes
Smart
BMW
MINI
Jaguar
Land Rover
Volvo
Audi
Porsche
Volkswagen
Skoda
Seat
Cupra
Citroen
Peugeot
Opel
DS
Renault
Dacia
Ford
Chevrolet
Fiat
Toyota
Honda
Nissan
Mazda
Hyundai
KiaMarkayı seçmeden de OEM koduyla arama yapabilir veya şasi numaranızla destek alabilirsiniz.
Yeni Gelenler
Yeni ürünler yükleniyor…
Aradığınız parça burada olabilir.
Ürünü inceleyin; fiyat, stok ve araç uyumunu ekibimizle teyit edin.
İhtiyacınız olan gruptan başlayın.
En sık aranan grupları öne çıkardık. Soldaki menüden tüm ana gruplara ulaşabilirsiniz.
Bakımın temel ürünleri, tek yerde.
Seçiminizi yapın; marka, fiyat ve uyumu ekibimizle teyit edin.
Petronas ve Liqui Moly öne çıkıyor.
Üretici onayını ve araç uyumunu kodla veya şasi numarasıyla kontrol edelim.
Aracınıza uygun aküyü bulalım.
Amper, ölçü ve start-stop uyumunu şasi numarasıyla teyit edelim.
Bakım ürünlerini inceleyin.
Ürünün kullanım amacını ve aracınıza uygunluğunu ekibimize danışın.
Doğru tip, doğru aydınlatma.
Soket ve ampul tipini mevcut koduyla ya da şasi numarasıyla kontrol edelim.
Sık sorulan parçalar
Parça ve araç uyumunu şasi numarasıyla birlikte teyit edelim.
Müşterilerimizden görüşler
Garajın deneyimli ekibinden ve aldığı hizmetin kalitesinden memnun kaldığını paylaşıyor.
Önder Tolga YıldırımHaziran 2025Yandex Haritalar · Servis yorumuMustafa Bey’in ilgili yaklaşımını, işletmenin düzenini ve müşteri memnuniyetine verilen önemi anlatıyor.
Murat TelliAğustos 2025Yandex Haritalar · Servis yorumuHizmet ve işçilik kalitesinden memnuniyetini kısa bir değerlendirmeyle aktarıyor.
Z KahramanEkim 2025
Oto yedek parça,
doğru araçla başlar.
Şasi numarası ve parça koduyla seçimlerinizi güvenle daraltın.
Parça seçerken nelere dikkat etmelisiniz?
Aracınıza uygun yedek parçayı bulmak
Bir parçanın adı veya görünümü tek başına uyumu belirlemeyebilir. Aynı modelin farklı motor, donanım ve üretim yıllarında farklı parçalar kullanılabilir. Bu yüzden işe araç bilgilerinden başlamak, seçim sürecini kolaylaştırır.
Şasi numarası neden önemlidir?
Şasi numarası, aracınızın üretim bilgilerine ulaşmak için kullanılan en güçlü referanslardan biridir. Aradığınız parçanın adını, varsa eski parçanın üzerindeki kodu ve şasi numaranızı paylaşın; ekibimiz uygun seçenekleri kontrol etsin.
Rehberin devamını oku
OE/OEM kodu ve muadil parça
OE/OEM kodu, üretici parça referansını belirtir. Aynı işleve yönelik muadil parçaların marka ve teknik özellikleri farklı olabilir. Yalnızca görsele veya fiyatına bakarak karar vermek yerine kod, ölçü ve araç uyumunu birlikte doğrulamak gerekir.
Uygun fiyatı değerlendirirken
Fiyat karşılaştırmasını aynı parçanın marka, ölçü ve teknik özellikleri üzerinden yapın. Daha ekonomik bir seçenekte bile doğru araç uyumunu ve ürünün kullanım amacını teyit edin. Böylece yalnızca ilk fiyatı değil, seçim sonucunu da değerlendirirsiniz.
Online parça alışverişinde dikkat edilecekler
Satıcıya araç bilgilerinizi iletin; teklif edilen parçanın kodunu ve kullanım yerini teyit edin. Sipariş vermeden önce stok, teslimat ve ürüne uygulanacak satış koşullarını sorun. Fotoğrafta benzeyen her parça aynı otomobile uymaz.
Bakım ürünlerinde doğru özellik
Motor yağı seçerken viskoziteyle birlikte araç üreticisinin istediği onayları kontrol edin. Aküde amper, fiziksel ölçüler ve varsa start-stop sistemine uygunluk önemlidir. Ampullerde soket ve teknoloji tipini eşleştirin.
Parça talebinizi nasıl iletirsiniz?
Aracınızın marka, model ve yılına ek olarak şasi numarasını, aradığınız parçanın adını ve elinizdeki parça kodunu gönderin. Fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Fiyat ve stok bilgisini, parça uyumunu teyit ettikten sonra ekibimizden alın.
Parça seçimi, atölye
deneyimiyle başlar.
Muxxi Auto Design, Esenyurt’taki atölyesinde araç bakım ve onarımını yürütüyor. Parça taleplerini de bu teknik bakışla ele alıyoruz.
Muxxi Auto Design’ı tanıyın ↗Elinizdeki OEM kodunu ya da parça adını paylaşın.
Şasi numarasıyla aracınıza uygun parçayı teyit edelim.
Fiyat ve stok bilgisini ekibimizden alın.
Yedek parça kataloğu
Kodu veya parça adını arayın.
Ürünler
Kod veya parça adıyla inceleyin
Parça koduna ait temsili görseldir. Satıştaki ürünün güncel fotoğrafını isteyebilirsiniz.
Şasinizi gönderin.
Doğru parçayı bulalım.
Şasi numaranız veya parçanızın fotoğrafıyla bize ulaşın.
Numara elinizde yoksa WhatsApp’tan fotoğraf gönderebilirsiniz.
DAYCO KTB1208 Triger Kayışı Seti – OPEL / FORD / DS / PEUGEOT / CITROEN
Tedarik edilebilir
16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Güncel fiyat, teslimat ve araç uygunluğu için ekibimizle görüşün.
Parça bilgileri
ÜRÜN KÜNYESİ- Ürün markası
- DAYCO
- Parça numarası
- KTB1208
- Ürün durumu
- Sıfır
- Parça niteliği
- Muadil
- Orijinal karşılık kodları
- 1699666580, 1628926180, 2191055, JX6Q8A615AA
DAYCO KTB1208 Triger Kayışı Seti – OPEL / FORD / DS / PEUGEOT / CITROEN
DAYCO KTB1208 Triger Kayışı Seti – OPEL / FORD / DS / PEUGEOT / CITROËN Teknik bilgiler Ağırlık [kg]0,8 OEM karşılıkları: 1699666580, 1628926180, 2191055, JX6Q8A615AA
Teknik bilgiler
Üretici, parça numarası ve ürün bilgilerini bu bölümden inceleyebilirsiniz.
- Ürün markası
- DAYCO
- Parça numarası
- KTB1208
- Ürün durumu
- Sıfır
- Parça niteliği
- Muadil
- Orijinal karşılık kodları
- 1699666580, 1628926180, 2191055, JX6Q8A615AA
Uyumlu araçlar
Listelenen araçlar için bile parça numarası ve şasi bilgisiyle son kontrol yapılır.
| Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-06-01 | — |
| FORD | KUGA III (DFK) | 1.5 EcoBlue | 2019-07-01 | — |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 2017-11-01 | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 EcoBlue | 2018-05-01 | — |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018-01-01 | 2025-11-01 |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2018-09-01 | 2025-11-01 |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 2018-11-01 | 2025-11-01 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV | 1.5 EcoBlue | 2018-05-01 | 2022-12-01 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017-09-01 | — |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017-06-01 | 2021-06-01 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017-06-01 | 2021-06-01 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018-02-01 | — |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-09-01 | — |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-05-01 | — |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018-06-01 | — |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018-11-01 | — |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 2018-08-01 | — |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 2018-09-01 | — |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-06-01 | — |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-09-01 | — |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-09-01 | — |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 2018-10-01 | — |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019-08-01 | — |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 2020-10-01 | — |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 2021-10-01 | 2025-08-01 |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 2021-07-01 | — |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 2021-07-01 | — |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 2021-10-01 | — |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 2021-10-01 | — |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4×4 | 2017-11-01 | — |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 2017-11-01 | — |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05-01 | — |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-05-01 | — |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 2019-03-01 | 2025-04-01 |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | 1.5 | 2019-03-01 | 2025-04-01 |
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 2019-03-01 | 2025-04-01 |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.5 (75) | 2018-04-01 | 2021-07-01 |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 2019-10-01 | — |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-08-01 | — |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2018-05-01 | — |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| TOYOTA | PROACE Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 2018-08-01 | 2025-04-01 |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 2019-05-01 | 2025-04-01 |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 2019-11-01 | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 EcoBlue | 2018-05-01 | — |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018-10-01 | — |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | 1.5 | 2019-03-01 | — |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 2019-10-01 | — |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 2019-10-01 | — |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| TOYOTA | PROACE Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 2018-08-01 | 2025-04-01 |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 2019-05-01 | — |
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 2019-10-01 | — |
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 2019-10-01 | — |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06-01 | — |
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-06-01 | 2021-07-01 |
| FORD | TRANSIT COURIER V769 Box Body/MPV (N3P) | 1.5 EcoBlue | 2023-11-01 | — |
| FORD | PUMA (J2K, CF7) | 1.5 EcoBlue | 2020-04-01 | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.5 TDCi | 2015-08-01 | — |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 TDCi | 2015-08-01 | — |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2019-05-01 | — |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 2017-06-01 | 2021-06-01 |
| PEUGEOT | 308 Hatchback Van (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 2017-06-01 | 2021-06-01 |
| CITROËN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 2019-05-01 | — |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 2019-05-01 | — |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019-09-01 | — |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 120 (CUYHXK) | 2018-05-01 | — |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2018-02-01 | — |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 2018-06-01 | — |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 2022-09-01 | — |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 2019-07-01 | — |
| OPEL | CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 2018-06-01 | — |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 2018-06-01 | — |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.5 D | 2018-08-01 | — |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018-09-01 | — |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-02-01 | — |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 110 | 2020-10-01 | — |
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | 2025-04-01 |
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-06-01 | — |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018-06-01 | — |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019-07-01 | — |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2019-10-01 | — |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 2022-08-01 | 2025-11-01 |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2022-08-01 | 2025-11-01 |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 2024-05-01 | 2025-11-01 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-04-01 | — |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 2022-09-01 | — |
| CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018-08-01 | — |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019-05-01 | — |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 2019-05-01 | — |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 2018-05-01 | — |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-08-01 | — |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-04-01 | 2021-06-01 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05-01 | 2021-06-01 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018-05-01 | — |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | — |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-05-01 | — |
| PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05-01 | — |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | — |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | — |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 2018-10-01 | 2022-12-01 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019-06-01 | — |
| CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019-03-01 | — |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019-08-01 | — |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2019-07-01 | — |
| OPEL | CORSA F Hatchback Van | 1.5 (68) | 2019-07-01 | — |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 2014-09-01 | 2020-02-01 |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi | 2014-11-01 | 2020-02-01 |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.5 TDCi | 2015-05-01 | — |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 2021-01-01 | 2022-12-01 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 2021-01-01 | — |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 2020-12-01 | — |
| OPEL | MOKKA | 1.5 (76) | 2020-10-01 | — |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 (75) | 2020-10-01 | — |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
Gönderim zamanı ve kargo bilgisi, seçilen ürünün durumuna göre netleştirilir.
Satış ve teslimat koşulları ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İptal ve iade koşulları ↗


