

MAHLE LA467S Polen Filtresi Karbonsuz – ALPINA / BMW / HYUNDAI / FIAT / ROLLS-ROYCE
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | MAHLE |
|---|---|
Parça numarası | LA467/S |
Parça adı | Polen Filtresi Karbonsuz |
EAN / barkod | 4009026928967 |
Araç markası | BMW |
Parça türü | Muadil |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Polen filtresi |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Teknik açıklama | KARBONSUZ |
|---|---|
Uzunluk [mm] | 245,0 |
Genişlik [mm] | 207 |
Yükseklik [mm] | 30,0 |
İhtiyaç duyulan adet sayısı | 2 |
Filtre tipi | Partikül filtresi |
Ambalaj uzunluğu [cm] | 21,5 |
Ambalaj genişliği [cm] | 6,50 |
Ambalaj yüksekliği [cm] | 25,50 |
Aktif karbonlu temel versiyon (ürün no.) | LAK 467/S |
Aktif karbonlu yüksek verimli versiyon (ürün | LAO 467/S |
184 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
ALPINA | B7 (F01, F02) | BITURBO All-wheel Drive | 2010-09-01 | 2012-06-01 |
ALPINA | B5 (F10) | BITURBO | 2012-01-01 | 2014-12-01 |
ALPINA | B5 Estate (F11) | BITURBO | 2012-01-01 | 2014-12-01 |
BMW | 5 (F10) | 525 d xDrive | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 6 Coupe (F13) | M6 | 2012-07-01 | 2017-10-01 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 2012-03-01 | 2017-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 525 d | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 520 i | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 6 Cabrio (F12) | M6 | 2012-03-01 | 2018-06-01 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid 7 | 2010-04-01 | 2012-06-01 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 d xDrive | 2010-09-01 | 2012-12-01 |
ALPINA | D5 Touring (F11) | BITURBO | 2011-09-01 | 2016-12-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | M 550 d xDrive | 2012-03-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 (F10) | M 550 d xDrive | 2012-03-01 | 2016-10-01 |
BMW | 6 Cabrio (F12) | 640 d xDrive | 2012-03-01 | 2018-06-01 |
BMW | 6 Cabrio (F12) | 640 i | 2011-09-01 | 2018-06-01 |
BMW | 6 Cabrio (F12) | 650 i | 2010-12-01 | 2012-06-01 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i | 2011-07-01 | 2017-10-01 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i | 2011-07-01 | 2012-06-01 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 i, Li | 2009-09-01 | 2015-06-01 |
ALPINA | D5 (F10) | BITURBO | 2011-09-01 | 2016-12-01 |
BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 2011-03-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 2010-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 (F10) | 528 i | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 528 i xDrive | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 530 i | 2011-05-01 | 2013-06-01 |
BMW | 5 (F10) | 530 d | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 2011-03-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 535 d | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 535 d xDrive | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid | 2011-12-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 520 i | 2010-10-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 528 i xDrive | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 i | 2011-07-01 | 2013-06-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 2010-09-01 | 2013-06-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 2011-03-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 6 Cabrio (F12) | 640 d | 2011-09-01 | 2018-06-01 |
ALPINA | B6 Coupe (F13) | BITURBO | 2011-09-01 | 2014-09-01 |
ALPINA | B6 Cabrio (F12) | BITURBO | 2011-09-01 | 2014-09-01 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i xDrive | 2011-09-01 | 2015-02-01 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d | 2011-09-01 | 2017-10-01 |
BMW | 6 Cabrio (F12) | 650 i xDrive | 2011-09-01 | 2012-06-01 |
BMW | 5 (F10) | M5 | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
97 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Marka | Parça kodu |
|---|---|
JP GROUP | 1428102310 |
MAHLE | 1428102319 |
BOSCH | 1987435064 |
MAGNETI MARELLI | 350208066840 |
KOLBENSCHMIDT | 50014594 |
UFI | 5322900 |
VALEO | 715715 |
CORTECO | 80001210 |
CORTECO | 80001794 |
PURFLUX | AH336-2 |
MANN-FILTER | CU2533-2 |
HENGST FILTER | E2978LI2 |
COMLINE | EKF320 |
MISFAT | HB381 |
MECAFILTER | JLR7323 |
FILTRON | K1260-2X |
ALCO FILTER | MS6404 |
QUINTON HAZELL | QFC0364 |
WIX FILTERS | WP2014 |
KRAFTVOLL GERMANY | 06040132 |
MTR | 12135353 |
FRIGAIR | 1302.5365 |
MASTER-SPORT GERMANY | 2533-2-IFB-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 2533/1-2-IF-SET-MS |
FEBI BILSTEIN | 32593 |
RIDEX | 424I0287 |
CORTECO | 49408728 |
TOPRAN | 501 647 |
STELLOX | 71-10399-SX |
ASAM AUTOMOTIVE | 71954 |
CORTECO | 80001211 |
JS ASAKASHI | AC0177SET |
APC | ACT999056 |
BLUE PRINT | ADB112510 |
Mistral Filter | AVF0413 |
A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1257 |
BORG & BECK | BFC1160 |
SAKURA Automotive | CA-30960-S |
SAKURA Automotive | CAC-30960-S |
OPEN PARTS | CAF2259.02 |
FRAM | CF11220-2 |
TECNECO FILTERS | CK2533-2 |
MANN-FILTER | CUK 2533-2 |
DYNAMATRIX | DCF467/S |
DIEDERICHS | DCI0184S |
Dr!ve+ | DP1110.12.0397 |
DIAMAX | DP4394 |
TECNOCAR | E629-2 |
MGA | FAH5107 |
BREMSI | FC0931 |
9 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
64119272641 | — |
64119272641 | BMW |
64116809933 | ROLLS-ROYCE |
64119163328 | BMW |
64119272642 | ROLLS-ROYCE |
6809933 | ROLLS-ROYCE |
9163328 | BMW |
9272641 | BMW |
9272642 | ROLLS-ROYCE |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗



