

GLASER H4073120 Silindir Kapağı Contası 3 Diş 1,20MM – FORD / MAZDA / LAND ROVER
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | GLASER |
|---|---|
Parça numarası | H40731-20 |
Parça adı | Conta, Silindir kafası 3 Diş 1,20MM |
EAN / barkod | 8429021118426 |
Araç markası | FORD / MAZDA / LAND ROVER |
OEM referansları | BK3Q 6051 C1C / 1 717 596 / 1 776 502 |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Motor contaları ve keçeleri |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Teknik açıklama | 3 DIS 1,20MM |
|---|---|
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 1,2 |
Delik sayısı | 3 |
Conta yapı türü | Metal yataklı conta |
53 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011-09-01 | 2014-12-01 |
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011-09-01 | 2014-12-01 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011-10-01 | 2014-08-01 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011-09-01 | 2014-08-01 |
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011-10-01 | 2014-08-01 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013-08-01 | 2018-12-01 |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | 2013-08-01 | 2018-12-01 |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | 2013-08-01 | 2018-12-01 |
FORD | TRANSIT Van (VO) | 2.2 TDCi RWD | 2014-09-01 | 2018-04-01 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (VO) | 2.2 TDCi RWD | 2014-09-01 | 2018-04-01 |
FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi 4x4 | 2012-04-01 | 2016-07-01 |
FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi | 2012-01-01 | 2023-01-01 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | 2013-08-01 | — |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011-04-01 | — |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011-04-01 | — |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | 2011-11-01 | 2020-06-01 |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | 2011-11-01 | — |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | 2011-11-01 | — |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | 2011-11-01 | 2020-11-01 |
MAZDA | BT-50 Platform/Chassis (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | 2011-11-01 | — |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD | 2015-04-01 | — |
MAZDA | BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) | 2.2 MZ-CD 4WD | 2012-12-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2015-08-01 | 2018-12-01 |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013-08-01 | 2018-12-01 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2015-08-01 | 2018-12-01 |
FORD | RANGER Pickup (PX) | 2.2 TDdi (PX) | 2011-11-01 | 2015-06-01 |
FORD | RANGER Pickup (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PX) | 2011-11-01 | 2015-06-01 |
FORD | RANGER Platform/Chassis (PX) | 2.2 TDdi (PX) | 2011-11-01 | 2015-06-01 |
FORD | RANGER Platform/Chassis (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PX) | 2011-11-01 | 2015-06-01 |
FORD | RANGER Pickup (PX) | 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | 2015-06-01 | 2022-05-01 |
FORD | RANGER Pickup (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | 2015-06-01 | 2022-05-01 |
FORD | RANGER Platform/Chassis (PX) | 2.2 TDdi (PXII, PXIII) | 2015-06-01 | 2022-05-01 |
FORD | RANGER Platform/Chassis (PX) | 2.2 TDdi 4x4 (PXII, PXIII) | 2015-06-01 | 2022-05-01 |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2015-05-01 | — |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | 2015-05-01 | — |
FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi | 2015-10-01 | 2023-01-01 |
FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi 4x4 | 2015-10-01 | 2023-01-01 |
FORD | RANGER | 2.2 TDCi AWD | 2013-01-01 | 2019-05-01 |
FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi | 2011-12-01 | 2016-07-01 |
FORD | RANGER III (2N, 2G, 2P) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011-12-01 | 2016-07-01 |
FORD | EVEREST II (XXM) | 2.2 TDCi | 2017-01-01 | 2023-01-01 |
FORD | EVEREST II (XXM) | 2.2 TDCi 4x4 | 2017-01-01 | 2023-01-01 |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013-08-01 | 2018-12-01 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | 2013-08-01 | 2018-12-01 |
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | 2011-10-01 | 2014-08-01 |
FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | 2011-11-01 | — |
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011-10-01 | 2014-08-01 |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | 2011-10-01 | 2014-08-01 |
LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (L316, L315) | 2.2 Td4 4x4 (L316) | 2011-08-01 | 2016-02-01 |
LAND ROVER | DEFENDER Cabrio (L316) | 2.2 Td4 4x4 (L317) | 2011-08-01 | 2016-02-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
Bu ürün için doğrulanmış kayıt henüz bulunmuyor.
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
8 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
BK3Q 6051 C1C | — |
1 717 596 | FORD |
1 776 502 | FORD |
BK3Q 6065 C1B | FORD |
BK3Q 6065 C1C | FORD |
LR029714 | LAND ROVER |
LR040899 | LAND ROVER |
U211-10-271 | MAZDA |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗



