

DAYCO 941189 Triger Kayışı – FORD / VOLKSWAGEN
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | DAYCO |
|---|---|
Parça numarası | 941189 |
Parça adı | Triger kayışı |
EAN / barkod | 8021787640083 |
Araç markası | FORD / VOLKSWAGEN |
OEM referansları | GK2Q 6K288 AB / 0XW109119A / 2011930 |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Triger kayışı ve seti |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Diş sayısı | 103 |
|---|---|
Genişlik [mm] | 16,0 |
97 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018-09-01 | — |
FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019-03-01 | — |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2022-01-01 | 2023-12-01 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2022-01-01 | 2023-12-01 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2016-03-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05-01 | — |
FORD | EDGE | 2.0 EcoBlue | 2018-08-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016-03-01 | — |
FORD | RANGER Crew Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2023-03-01 | — |
FORD | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue AWD | 2023-03-01 | — |
FORD | RANGER Crew Cab Pickup | 2.0 EcoBlue Raptor 4x4 | 2023-12-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016-03-01 | — |
FORD | RANGER (TKE) | 2.0 EcoBlue | 2021-06-01 | — |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015-12-01 | 2023-12-01 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018-07-01 | 2023-04-01 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018-07-01 | 2023-04-01 |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018-07-01 | 2023-04-01 |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018-07-01 | 2023-04-01 |
FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 2019-03-01 | 2023-04-01 |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019-05-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019-05-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017-01-01 | — |
FORD | RANGER Extended Cab Pickup | 2.0 EcoBlue | 2023-03-01 | — |
FORD | RANGER Standard Cab Pickup | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2023-03-01 | — |
FORD | RANGER Cab & Chassis | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2022-04-01 | — |
FORD | RANGER Standard Cab Pickup | 2.0 EcoBlue | 2022-11-01 | — |
FORD | RANGER Cab & Chassis | 2.0 EcoBlue | 2022-04-01 | — |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015-12-01 | 2023-12-01 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Van (NRN) | 2.0 EcoBlue | 2023-10-01 | — |
FORD | TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 2023-12-01 | — |
FORD | TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) | 2.0 EcoBlue | 2024-04-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016-03-01 | — |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05-01 | 2023-12-01 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05-01 | 2023-12-01 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019-05-01 | 2023-12-01 |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2022-05-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2022-05-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2022-05-01 | — |
FORD | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 2018-08-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2019-05-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2019-05-01 | — |
VOLKSWAGEN | AMAROK (T1A, T1B) | 2.0 TDI 4motion | 2022-09-01 | — |
FORD | KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019-07-01 | — |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016-03-01 | 2024-06-01 |
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017-01-01 | 2024-06-01 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2021-10-01 | — |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2022-01-01 | 2023-12-01 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2022-01-01 | 2023-12-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
Bu ürün için doğrulanmış kayıt henüz bulunmuyor.
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
9 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
GK2Q 6K288 AB | — |
0XW109119A | VOLKSWAGEN |
2011930 | FORD |
2082706 | FORD |
2213376 | FORD |
2580919 | FORD |
GK2Q6K288AB | FORD |
HG9Q6K288AA | FORD |
HG9Q6K288AB | FORD |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗




