

BSG 90315038 Ön Alt Salıncak Sağ/Sol – AUDI
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | BSG |
|---|---|
Parça numarası | BSG 90-315-038 |
Parça adı | Rotilli Kol Alt Duz Sağ/Sol |
EAN / barkod | 8719822100714 |
Araç markası | AUDI |
OEM referansları | 4F0407151 / 4F0 407 151 / 4F0 407 151 A |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Salıncak ve burcu |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Teknik açıklama | SAG/SOL 32321 / 27155 01 |
|---|---|
Montaj tarafı | Ön aks |
Malzeme | Alüminyum |
Bugi kolu tipi | Enine bugi kolu |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Lastik yatak ile |
Parça numarası | BSG 90-315-038 |
Montaj aksı | Ön |
Montaj yüksekliği | Alt |
73 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10-01 | 2011-03-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TFSI quattro | 2008-10-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI | 2009-05-01 | 2011-03-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 | 2004-05-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI | 2004-05-01 | 2009-05-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI quattro | 2004-05-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 2004-07-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 quattro | 2004-05-01 | 2006-05-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2004-05-01 | 2006-05-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2004-05-01 | 2011-03-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2004-11-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI | 2004-11-01 | 2011-03-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.4 quattro | 2005-01-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2005-06-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 2005-03-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2005-03-01 | 2006-05-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI | 2005-03-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.2 FSI quattro | 2005-03-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 quattro | 2005-03-01 | 2006-05-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 | 2005-03-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.4 quattro | 2005-03-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2005-03-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI | 2005-03-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 2004-11-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 2004-11-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TFSI | 2005-06-01 | 2011-03-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TFSI | 2005-06-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.0 TDI | 2004-07-01 | 2011-03-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.0 TDI | 2005-06-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.7 TDI quattro | 2005-06-01 | 2011-03-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.7 TDI quattro | 2005-06-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | S6 quattro | 2006-03-01 | 2011-03-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | S6 quattro | 2006-03-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.2 FSI quattro | 2006-05-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 4.2 FSI quattro | 2006-05-01 | 2010-12-01 |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 2006-05-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 2006-03-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 4.2 FSI quattro | 2006-06-01 | 2011-03-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 TDI quattro | 2006-06-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 4.2 FSI quattro | 2006-06-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 TDI quattro | 2006-06-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI | 2006-11-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI | 2006-11-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.0 quattro | 2004-05-01 | 2006-05-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 3.0 quattro | 2005-03-01 | 2006-05-01 |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 3.0 TDI quattro | 2006-05-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | 2.7 TDI quattro | 2006-05-01 | 2011-08-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 3.2 FSI quattro | 2006-09-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 (4F2) | 2.8 FSI quattro | 2007-06-01 | 2008-10-01 |
AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | 2.8 FSI quattro | 2007-06-01 | 2008-10-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
43 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
Marka | Parça kodu |
|---|---|
BSG | 035 291 007 504-01 |
LEMFÖRDER | 27155 01 |
MOOG | AU-TC-4937 |
FIRST LINE | FCA6454 |
TRW | JTC1089 |
DELPHI | TC1878 |
ESEN SKV | 04SKV236 |
DAKAtec | 100039 |
TOPRAN | 110 446 |
TOPRAN | 114 568 |
FEBI BILSTEIN | 176159 |
MASTER-SPORT GERMANY | 27155-PCS-MS |
RIDEX | 273C0275 |
SWAG | 30 93 2321 |
SWAG | 30 94 0397 |
FEBI BILSTEIN | 32321 |
MASTER-SPORT GERMANY | 36796-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 36796L-SET-MS |
FEBI BILSTEIN | 40397 |
STELLOX | 57-03639-SX |
STELLOX | 57-03639A-SX |
METZGER | 58010818 |
AYD | 9405278 |
MONROE | L29587 |
MERTZ | M-S0667 |
ZEKKERT | QL-3307 |
Stark | SKCA-0050273 |
NTY | ZWD-VW-007 |
MASTER-SPORT GERMANY | 36796L-SET-MSP |
Oyodo | 30Z9031-OYO |
MEHA AUTOMOTIVE | MH21513 |
TREVI AUTOMOTIVE | TRTT1176 |
ZentParts | Z24625 |
ASAM AUTOMOTIVE | 101379 |
KAUTEK | AU-BS036 |
MASTER-SPORT GERMANY | 36796L-SET-MSM |
AYD OE - Excellence | 94-05278 |
ABAKUS | 233-01-002 |
APlus | 16389AP |
SRLine | 133837 |
SWAG | 33 10 3353 |
GT-BERGMANN | GT20-054 |
GT-BERGMANN | GT20-025 |
3 kayıt
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
4F0407151 | — |
4F0 407 151 | AUDI |
4F0 407 151 A | AUDI |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗




