

BSG 60865004 Kalorifer Motoru – ALFA ROMEO / BMW / VOLKSWAGEN / MERCEDES-BENZ / FORD
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | BSG |
|---|---|
Parça numarası | BSG 60-865-004 |
Parça adı | Kalorifer Motoru |
EAN / barkod | 8719822065426 |
Araç markası | ALFA ROMEO / BMW / VOLKSWAGEN / MERCEDES-BENZ / FORD / RENAULT / NISSAN / VOLVO / PORSCHE / LANCIA / CHERY / DAIHATSU / HONDA / AUDI / PEUGEOT / SEAT / CADILLAC / CHEVROLET / PONTIAC / TOYOTA |
Parça türü | Muadil |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Kalorifer motoru |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Nominal güç [W] | 72 |
|---|---|
Çap [mm] | 171 |
Nominal gerilim [V] | 12 |
Parça numarası | BSG 60-865-004 |
87 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | GT (105_) | V 2000 (105) | 1971-01-01 | 1977-12-01 |
BMW | 5 (E12) | 528 | 1975-08-01 | 1977-07-01 |
BMW | 5 (E28) | 524 td | 1983-09-01 | 1987-12-01 |
BMW | 5 (E28) | 528 i | 1981-06-01 | 1987-12-01 |
BMW | 5 (E34) | 525 i 24V | 1990-03-01 | 1995-08-01 |
BMW | 5 (E34) | 525 iX 24V | 1991-10-01 | 1995-08-01 |
BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | 1975-10-01 | 1977-04-01 |
BMW | 7 (E23) | 728 | 1977-05-01 | 1979-08-01 |
BMW | 7 (E23) | 728 i | 1977-09-01 | 1986-08-01 |
BMW | 7 (E23) | 745 i | 1980-04-01 | 1983-04-01 |
BMW | 7 (E32) | 740 i, iL V8 | 1992-05-01 | 1994-03-01 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B7 (362) | 1.6 TDI | 2010-08-01 | 2014-12-01 |
BMW | 3 Convertible (E30) | 318 i | 1990-09-01 | 1993-10-01 |
MERCEDES-BENZ | PONTON (W180) | 220 S (180.010) | 1956-01-01 | 1959-12-01 |
MERCEDES-BENZ | PONTON (W128) | 220 SE (128.010) | 1958-01-01 | 1959-08-01 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | E 1.8 (201.018) | 1990-04-01 | 1993-08-01 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 2.0 (201.022) | 1982-10-01 | 1984-10-01 |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 1974-12-01 | 1980-08-01 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | 1985-04-01 | 1993-08-01 |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 1985-12-01 | 1990-07-01 |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | 1980-09-01 | 1983-08-01 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | D 2.5 (201.126) | 1989-08-01 | 1993-08-01 |
MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | Turbo-D 2.5 (201.128) | 1988-02-01 | 1993-08-01 |
VOLKSWAGEN | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 2010-08-01 | 2013-01-01 |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 190 C (110.010) | 1961-04-01 | 1965-08-01 |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 200 (110.010) | 1965-07-01 | 1968-02-01 |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 200 | 1965-07-01 | 1968-02-01 |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) | 220 SB (111.012) | 1959-08-01 | 1965-08-01 |
RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi | 2008-12-01 | 2016-01-01 |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 230 | 1966-06-01 | 1967-12-01 |
MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | 200 D (110.110) | 1965-07-01 | 1968-02-01 |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | 200 | 1968-01-01 | 1977-01-01 |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | 240 D (115.117) | 1973-08-01 | 1977-01-01 |
MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | 240 D 3.0 (115.114) | 1974-08-01 | 1976-11-01 |
MERCEDES-BENZ | 123 Saloon (W123) | 200 | 1976-02-01 | 1980-08-01 |
MERCEDES-BENZ | 123 Saloon (W123) | 200 (123.020) | 1976-02-01 | 1980-08-01 |
MERCEDES-BENZ | 123 Saloon (W123) | 200 | 1980-06-01 | 1985-11-01 |
MERCEDES-BENZ | 123 Saloon (W123) | 200 (123.220) | 1980-06-01 | 1985-11-01 |
NISSAN | ALMERA Classic (B10) | 1.6 16V | 2006-03-01 | — |
MERCEDES-BENZ | 123 Saloon (W123) | 300 Turbo-D (123.133) | 1981-08-01 | 1985-07-01 |
MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 200 (124.020) | 1986-01-01 | 1990-05-01 |
MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 260 E (124.026) | 1985-09-01 | 1989-12-01 |
MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 260 E 4-matic (124.226) | 1986-12-01 | 1989-12-01 |
MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 250 D (124.125) | 1985-04-01 | 1993-06-01 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) | E 250 D (124.126, 124.129) | 1993-07-01 | 1995-06-01 |
MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | 300 D (124.130) | 1984-12-01 | 1989-08-01 |
NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | 1.6 | 1986-03-01 | 1990-06-01 |
VOLVO | V60 I (155) | T4 | 2010-09-01 | 2015-12-01 |
PORSCHE | 356 Coupe | C 1600 | 1963-01-01 | 1965-12-01 |
PORSCHE | 356 Coupe | C 1600 SC | 1963-01-01 | 1965-12-01 |
PORSCHE | 356 Coupe | B 2000 GS Carrera 2 | 1961-01-01 | 1964-12-01 |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Van (W639) | 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 2010-09-01 | 2014-08-01 |
LANCIA | THEMA (834_) | 8.32 (834FS) | 1987-10-01 | 1992-05-01 |
LANCIA | DELTA I (831_) | 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 1986-08-01 | 1988-08-01 |
LANCIA | DELTA I (831_) | 1.9 Turbo DS (831AB.021) | 1986-10-01 | 1989-12-01 |
LANCIA | DELTA I (831_) | 2.0 HF Integrale (831AB.019) | 1986-11-01 | 1988-08-01 |
LANCIA | THEMA (834_) | 2000 16V Turbo (834AC) | 1988-12-01 | 1990-06-01 |
CHERY | FULWIN Saloon | 1.5 | 2006-04-01 | — |
DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 i 16V | 1997-01-01 | 1999-11-01 |
HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) | 1997-01-01 | 2001-02-01 |
RENAULT | TRAFIC Van (T_, P_, V_) | 1.4 | 1980-03-01 | 1989-04-01 |
AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 2011-03-01 | 2018-09-01 |
PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 1.9 D | 1994-03-01 | 2002-04-01 |
PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 1.9 TD | 1994-03-01 | 2002-04-01 |
PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 2.5 D | 1994-03-01 | 2002-04-01 |
PEUGEOT | BOXER Van (230L) | 2.5 TD | 1994-03-01 | 2002-03-01 |
FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 2010-07-01 | 2020-02-01 |
FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Flexifuel | 2010-07-01 | 2020-02-01 |
RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.4 Cat (B/C/407) | 1985-10-01 | 1996-12-01 |
FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 EcoBoost | 2010-07-01 | 2014-06-01 |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2010-07-01 | 2020-02-01 |
FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010-07-01 | 2014-06-01 |
SEAT | TERRA (24) | 0.9 Cat | 1992-02-01 | 1994-12-01 |
SEAT | TERRA Estate Van (024A) | 0.9 Cat | 1990-01-01 | 1995-12-01 |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D | 1997-03-01 | 2002-04-01 |
PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | 1.6 | 2010-11-01 | — |
CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | 2010-11-01 | 2013-12-01 |
VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | 1.9 SDI | 1997-04-01 | 1998-09-01 |
CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.0 | 1981-12-01 | 1992-12-01 |
CHEVROLET | CORVETTE Convertible (1YY) | 5.7 | 1989-01-01 | 1997-01-01 |
PONTIAC | FIREBIRD | Trans Am 3.1 | 1987-01-01 | 1992-10-01 |
PONTIAC | FIREBIRD | 5.0 | 1981-12-01 | 1989-10-01 |
CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 2006-10-01 | 2009-12-01 |
PONTIAC | FIREBIRD Convertible (FS67) | 3.4 | 1993-01-01 | 1995-12-01 |
PONTIAC | PHOENIX Coupe | 2.8 | 1979-04-01 | 1981-12-01 |
TOYOTA | TACOMA Pickup (_N2_) | 2.7 4WD (TRN220_) | 2004-09-01 | 2015-12-01 |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | E 280 T (210.263) | 1996-12-01 | 2003-03-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
1 kayıt
Marka | Parça kodu |
|---|---|
BSG | 009160301 |
3 kayıt
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
A0008206242 | — |
000 820 62 42 | MERCEDES-BENZ |
A 000 820 62 42 | MERCEDES-BENZ |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗



