

Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | LEMFORDER |
|---|---|
Parça numarası | 38965 01 |
Parça adı | Bugi Kolu, Tekerlek bağlantısı |
EAN / barkod | 4047437471481 |
Araç markası | AUDI |
Parça türü | Muadil |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Salıncak ve burcu |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Teknik açıklama | 116 050 0130/HD |
|---|---|
Montaj tarafı | Ön aks |
Malzeme | Alüminyum |
Bugi kolu tipi | Enine bugi kolu |
Önerilen aksesuarların ürün numaraları | 43645 01 |
Çift halindeki ürün numarası | 38964 01 |
Montaj aksı | Ön |
Montaj yüksekliği | Alt |
Bu ürün için doğrulanmış kayıt henüz bulunmuyor.
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
Bu ürün için doğrulanmış kayıt henüz bulunmuyor.
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
10 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
4G0407694D | — |
4G0 407 694 D | AUDI |
4G0 407 694 E | AUDI |
4G0 407 694 F | AUDI |
4G0 407 694 G | AUDI |
4G0 407 694 H | AUDI |
4G0 407 694 J | AUDI |
4G0 407 694 K | AUDI |
4G0 407 694 L | AUDI |
4G0 407 694 M | AUDI |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗





