

LEMFORDER 3548001 Ön Salıncak Burcu (75 Mm) – AUDI / PORSCHE
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | LEMFORDER |
|---|---|
Parça numarası | 35480 01 |
Parça adı | Salıncak Burcu (75 Mm) |
EAN / barkod | — |
Araç markası | AUDI / PORSCHE |
OEM referansları | 8K0407183D / 8K0 407 183 D / 8K0 407 183 F |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Salıncak ve burcu |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Teknik açıklama | 38547 (75 MM) |
|---|---|
Montaj tarafı | Ön aks |
Aks başına sayı | 2 |
Dış çap [mm] | 75 |
Bugi kolu tipi | Enine bugi kolu için |
Yataklama türü | Hidrolik yatak |
Önerilen aksesuarların ürün numaraları | 45276 01 |
Montaj aksı | Ön |
422 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro | 2008-11-01 | 2012-09-01 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 2008-11-01 | 2012-09-01 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 2008-11-01 | 2017-05-01 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.2 FSI quattro | 2008-11-01 | 2012-12-01 |
AUDI | Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 2008-11-01 | 2017-05-01 |
AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 2008-11-01 | 2012-09-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 2007-11-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro | 2007-11-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 2007-11-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI | 2007-11-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro | 2007-11-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | 2008-01-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | 2007-11-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro | 2008-04-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 2008-04-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro | 2008-04-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 2008-04-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 2008-01-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 2008-01-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 2008-06-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI | 2008-04-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 2008-06-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | 2008-06-01 | 2013-05-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 2008-06-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 2008-06-01 | 2013-05-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | 2008-06-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | 2008-06-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | 2008-09-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro | 2008-11-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 2008-08-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | 2008-09-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | S4 quattro | 2008-11-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 2008-08-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 2008-06-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 2008-08-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | 2009-04-01 | 2016-05-01 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 2009-04-01 | 2016-05-01 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro | 2009-04-01 | 2012-01-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI | 2008-09-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 2008-11-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI | 2008-09-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 2008-04-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 2009-09-01 | 2016-05-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel | 2009-11-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009-11-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel | 2009-11-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009-11-01 | 2015-12-01 |
AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | 2009-11-01 | 2012-03-01 |
AUDI | A5 (8T3) | RS5 quattro | 2010-03-01 | 2017-01-01 |
AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 2007-10-01 | 2017-01-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
104 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Marka | Parça kodu |
|---|---|
MEYLE | 014 032 0301 |
LEMFÖRDER | 10 61 0042 |
MEYLE | 100 610 0038/HD |
FEBI BILSTEIN | 17473 |
FEBI BILSTEIN | 223655 |
ORIGINAL IMPERIUM | 31964 |
FEBI BILSTEIN | 38547 |
CORTECO | 49391595 |
HUTCHINSON | 590539 |
SIDEM | 849803 |
SASIC | 9001796 |
MOOG | AU-SB-13832 |
OPTIMAL | F8-5227 |
VAICO | V30-1215 |
BBR Automotive | 001-10-17930 |
RTS | 017-00091 |
MAGNETI MARELLI | 030607020924 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.117 |
FORMPART | 1100035 |
TOPRAN | 113 967 |
OCAP | 1216183 |
MTR | 12162516 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1528 |
FARE-MX | 15302 |
AKRON-MALÒ | 17066 |
EGT | 181171EGT |
BIRTH | 20039 |
VEMA | 210114 |
SASIC | 2256172 |
RIDEX | 251T0364 |
A.B.S. | 271201 |
SWAG | 30 93 8547 |
MASTER-SPORT GERMANY | 35480-PCS-MS |
DYS | 37-26162 |
MAPCO | 37753 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 412524 |
CPB | 501205 |
CPB | 505592 |
GSP | 531931 |
TALOSA | 57-11529 |
AIC | 70457 |
MAXGEAR | 72-3646 |
4U Autoparts | 72175VV |
STELLOX | 77-01540-SX |
TRICLO | 782119 |
OE Germany | 800912 |
OE Germany | 802893 |
ASAM AUTOMOTIVE | 80374 |
Schaeffler FAG | 829 0573 10 |
SIDEM | 837627 |
4 kayıt
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
8K0407183D | — |
8K0 407 183 D | AUDI |
8K0 407 183 F | AUDI |
8K0 407 183 G | AUDI |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗






