

BOSCH 1987432543 Polen Filtresi – AUDI / VOLKSWAGEN / SKODA / CUPRA / SEAT
Tedarik süresi ve güncel fiyat için bilgi alın.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | BOSCH |
|---|---|
Parça numarası | 1987432543 |
Parça adı | Polen Filtresi |
EAN / barkod | 4047025528467 |
Araç markası | AUDI / VOLKSWAGEN / SKODA / CUPRA / SEAT / MAN / FORD / CHERY |
Parça türü | Muadil |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Polen filtresi |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Uzunluk [mm] | 254 |
|---|---|
Genişlik [mm] | 235 |
Yükseklik [mm] | 32 |
Miktar | 1 |
Filtre tipi | Aktif karbon filtresi |
Temel versiyon (ürün no.) | 1987432540 |
Aktif karbonlu yüksek verimli versiyon (ürün | 0986628630 |
1.042 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012-12-01 | 2017-12-01 |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 2013-04-01 | 2020-08-01 |
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TDI 4x4 | 2012-11-01 | 2020-10-01 |
VOLKSWAGEN | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.2 TSi | 2013-04-01 | 2017-03-01 |
CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 2018-09-01 | — |
VOLKSWAGEN | GOLF VII Van (5G1) | 1.6 TDi | 2013-04-01 | 2017-03-01 |
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018-08-01 | — |
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019-09-01 | — |
VOLKSWAGEN | T-ROC (A11, D11) | 2.0 TSI 4motion | 2017-07-01 | — |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 2015-03-01 | 2024-06-01 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 2015-03-01 | 2024-06-01 |
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 1.4 TSI | 2015-03-01 | 2024-06-01 |
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TSI | 2015-03-01 | 2024-06-01 |
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 1.4 TSI 4x4 | 2015-03-01 | 2024-06-01 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 | 2015-03-01 | 2024-06-01 |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 2016-10-01 | — |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2016-10-01 | — |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 2016-10-01 | — |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 2016-10-01 | — |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | 2016-10-01 | — |
VOLKSWAGEN | CRAFTER Panelvan/Van (SY_, SX_) | e-Crafter FWD (SXB) | 2018-07-01 | — |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | 2018-07-01 | — |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | 2015-03-01 | 2024-06-01 |
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | 2015-03-01 | 2024-06-01 |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | 2018-07-01 | — |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 2018-11-01 | — |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2019-02-01 | — |
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TSI | 2019-07-01 | 2024-06-01 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 2019-07-01 | 2024-06-01 |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI | 2019-11-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI | 2019-11-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI | 2020-01-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI | 2020-03-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI | 2020-01-01 | — |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI iV | 2019-08-01 | 2024-06-01 |
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 1.4 TSI iV | 2019-08-01 | 2024-06-01 |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI | 2020-06-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI | 2020-06-01 | — |
SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 2017-04-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI | 2020-06-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI | 2020-06-01 | — |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | 2020-09-01 | 2024-06-01 |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI G-TEC | 2020-06-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.4 TSI RS iV | 2020-06-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI G-TEC | 2020-06-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.4 TSI RS iV | 2020-06-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI e-TEC | 2020-06-01 | — |
SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI e-TEC | 2020-06-01 | — |
SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | 2020-09-01 | 2024-06-01 |
SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 2020-09-01 | 2024-06-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
228 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Marka | Parça kodu |
|---|---|
BOSCH | 0 986 628 530 |
BOSCH | 1 987 432 540 |
BOSCH | 1 987 432 599 |
BOSCH | 112 320 0022 |
MEYLE | 16-12 320 0021 |
EUROREPAR | 1612917980 |
MEAT & DORIA | 17545K |
UFI | 3421900 |
FEBI BILSTEIN | 39048 |
FEBI BILSTEIN | 48465 |
UFI | 5329800 |
UFI | 54.219.00 |
MAPCO | 67240 |
VALEO | 701020 |
VALEO | 708720 |
VALEO | 715720 |
CORTECO | 80004515 |
BLUE PRINT | ADV 182513 |
FLEETGUARD | AF56034 |
PURFLUX | AHC392 |
SAKURA Automotive | CAC-31110 |
CHAMPION | CCF0480C |
FRAM | CFA11643 |
MANN-FILTER | CUK26009 |
HENGST FILTER | E2998LC |
TECNOCAR | EC683 |
COMLINE | EKF328A |
MECAFILTER | EKR 7291 |
MECAFILTER | ELR7291 |
JAPANPARTS | FAA002JM |
MGA | FAH5080 |
MISFAT | HB252C |
FILTRON | K 1311A |
MFILTER | K 9086C |
FILTRON | K1311 |
KNECHT | LAK 888 |
METAL LEVE | LAK888 |
MOTAQUIP | LVCF 573 |
ALCO FILTER | MS-6459C |
CLEAN FILTERS | NC 2390CA |
CoopersFiaam | PCK8361 |
SOFIMA | S 4219 CA |
DELPHI | TSP0325346C |
VEMO | V10-31-0003 |
WIX FILTERS | WP2089 |
PE Automotive | 030.881-00A |
KRAFTVOLL GERMANY | 06040045 |
DT Spare Parts | 11.72001 |
MEYLE | 112 324 0022 |
MEYLE | 112 326 0022/PD |
14 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
Araç üreticisi | OEM kodu |
|---|---|
FORD | 2571990 |
AUDI | 5Q0 819 653 |
SEAT | 5Q0 819 653 |
SKODA | 5Q0 819 653 |
VOLKSWAGEN | 5Q0 819 653 |
AUDI | 5Q0 819 669 |
SEAT | 5Q0 819 669 |
SKODA | 5Q0 819 669 |
VOLKSWAGEN | 5Q0 819 669 |
CUPRA | 5Q0819653 |
MAN | 65.61910-0002 |
AUDI | JZW 819 653 G |
SKODA | JZW 819 653 G |
VOLKSWAGEN | JZW 819 653 G |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
Tedarik süresi ve güncel fiyat için bilgi alın.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗




