

FEBI 180791 Arka Amortisör Toz Körüğü Seti – BMW
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | FEBI |
|---|---|
Parça numarası | 180791 |
Parça adı | Arka Amortisör Toz Koruma Seti |
EAN / barkod | 4054224807910 |
Araç markası | BMW |
Parça türü | Muadil |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Amortisör |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Montaj tarafı | Arka aks |
|---|---|
Ağırlık [kg] | 0,224 |
Montaj aksı | Arka |
204 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Cabrio (F23) | M 235 i | 2014-11-01 | 2016-06-01 |
BMW | 2 Cabrio (F23) | M 235 i xDrive | 2015-07-01 | 2016-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 2012-11-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 2019-07-01 | — |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019-07-01 | 2020-02-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive | 2019-07-01 | — |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-03-01 | — |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 2019-07-01 | 2020-02-01 |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-03-01 | — |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d xDrive | 2019-11-01 | — |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 2014-07-01 | 2020-12-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2015-03-01 | 2020-12-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 2015-07-01 | 2020-12-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i | 2015-07-01 | 2020-12-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | 2016-03-01 | 2021-05-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | 2016-03-01 | 2021-05-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 2016-03-01 | 2018-02-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 2016-03-01 | 2021-05-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 i | 2015-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 i | 2015-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 340 i | 2015-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 2015-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 2015-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 2015-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 2012-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 2016-03-01 | 2018-02-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | 2020-07-01 | — |
BMW | 3 Touring Van (F31) | 330 i | 2015-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring Van (F31) | 340 i | 2015-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07-01 | — |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 2020-07-01 | — |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 2020-07-01 | — |
BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 2012-03-01 | 2018-10-01 |
BMW | 2 Cabrio (F23) | M 240 i | 2015-09-01 | 2021-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 2012-07-01 | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 2012-11-01 | 2019-06-01 |
BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive | 2013-05-01 | 2015-02-01 |
BMW | 1 (F20) | M 135 i | 2012-07-01 | 2015-02-01 |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 2012-02-01 | 2015-02-01 |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 2012-01-01 | 2015-02-01 |
BMW | 1 (F20) | M 135 i | 2015-03-01 | 2016-06-01 |
BMW | 2 Cabrio (F23) | M 240 i xDrive | 2015-09-01 | 2021-06-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07-01 | — |
BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 435 i | 2013-11-01 | 2016-02-01 |
BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 420 d | 2013-10-01 | 2015-06-01 |
BMW | 4 Cabrio (F33, F83) | 428 i | 2013-11-01 | 2017-02-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 2014-03-01 | 2015-06-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i | 2014-03-01 | 2016-02-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 2014-03-01 | 2015-02-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | 2014-03-01 | 2017-02-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
99 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Marka | Parça kodu |
|---|---|
REINE GERMANY | .005.0410 |
BBR Automotive | 001-10-31602 |
KRAFTVOLL GERMANY | 10060435 |
STELLOX | 11-27390-SX |
BILSTEIN | 11-305880 |
STELLOX | 11-71011-SX |
STELLOX | 11-74003-SX |
STELLOX | 11-74004-SX |
STELLOX | 11-98033-SX |
ASHIKA | 159-00-0118 |
JAPKO | 1590118 |
CAUTEX | 201654 |
KAMOKA | 2019188 |
KAMOKA | 2020188 |
PROFIT | 2314-9265 |
AKRON-MALÒ | 27369 |
FARE SA | 30544 |
FARE-CO | 30544 |
FARE-RCH | 30544 |
MEYLE | 314 740 0017 |
SWAG | 33 10 7915 |
MAGNETI MARELLI | 351000000004 |
ORIGINAL IMPERIUM | 38638 |
UNIGOM | 392356 |
Metalcaucho | 42044 |
OSSCA | 47726 |
vika | 51099401 |
ORIGINAL IMPERIUM | 51182 |
VITAL SUSPENSIONS | 516004 |
VITAL SUSPENSIONS | 516012 |
ERT | 520254 |
GSP-BR | 5406640PK |
GSP | 5408551PK |
TALOSA | 63-14416 |
TALOSA | 63-14599 |
MI.R.A. | 66/3316K |
MAXGEAR | 72-3362 |
DYS | 73-28771 |
DYS | 73-28954 |
AIC | 78338Set |
OCAP | 8500166 |
FREY | 850709201 |
BOGE | 89-316-0 |
BOGE | 89-317-0 |
SACHS | 900 316 |
SACHS | 900 317 |
KYB | 910234 |
RIDEX | 919D0060 |
NTY | AB-BM-021K |
OPTIMAL | AK-735514 |
3 kayıt
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
33536855439 | — |
33 53 6 855 439 | BMW |
33 53 6 855 439 S1 | BMW |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗




