

FEBI 173772 Arka Fren Balata Takımı – BMW / TOYOTA
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | FEBI |
|---|---|
Parça numarası | 173772 |
Parça adı | Fren Balatası Arka |
EAN / barkod | 4054224737729 |
Araç markası | BMW / TOYOTA |
Parça türü | Muadil |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Fren balatası |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Montaj tarafı | Arka aks |
|---|---|
Kontrol işareti | ECE R90 Approved |
Uzunluk [mm] | 98,5 |
Genişlik [mm] | 64,3 |
Ağırlık [kg] | 1,214 |
Aşınma ikaz kontağı | aşınma uyarı göstergesi için hazır |
Kalınlık 1 [mm] | 16,7 |
Montaj aksı | Arka |
60 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı |
|---|---|---|---|
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2018-11-01 |
BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 20 i | 2018-11-01 |
BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 30 i | 2018-11-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 2019-03-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 2019-03-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 2019-03-01 |
TOYOTA | SUPRA (DB_) | 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) | 2019-03-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 2018-11-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 2019-07-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 2019-11-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i | 2019-07-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 i xDrive | 2019-07-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive | 2019-07-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid | 2020-07-01 |
TOYOTA | SUPRA (DB_) | 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) | 2019-06-01 |
TOYOTA | SUPRA (DB_) | 2.0 (DB82, DB81, DB86) | 2019-06-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d | 2019-11-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07-01 |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i | 2019-11-01 |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 i | 2019-07-01 |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d | 2019-11-01 |
BMW | 3 Touring Van (G21) | 330 d xDrive | 2019-11-01 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i | 2020-07-01 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i xDrive | 2020-07-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 2019-07-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 2020-07-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 2020-07-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid | 2020-11-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-11-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | 2020-11-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-11-01 |
BMW | 4 Cabrio (G23, G83) | 430 i | 2020-11-01 |
BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2021-03-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 Li | 2021-02-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | i4 eDrive40 | 2021-11-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i | 2021-07-01 |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 230 i | 2021-08-01 |
BMW | 4 Cabrio (G23, G83) | 430 i xDrive | 2021-07-01 |
BMW | 4 Cabrio (G23, G83) | 430 i | 2021-07-01 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i | 2021-07-01 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i xDrive | 2021-07-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i xDrive | 2022-03-01 |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 230 i | 2022-04-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2022-07-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 2022-07-01 |
BMW | 3 (G20, G80, G28) | 2.0 320i ActiveFlex | 2021-01-01 |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | i4 eDrive35 | 2022-11-01 |
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 230 i xDrive | 2021-08-01 |
BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i Mild-Hybrid xDrive | 2024-03-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
158 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Marka | Parça kodu |
|---|---|
BOSCH | 0 986 460 056 |
BOSCH | 0 986 T11 474 |
LPR | 05P2159 |
LPR-CN | 05P2159 |
LPR-SA | 05P2159 |
LPR-CN | 05P5077 |
MAPCO | 106114 |
MAPCO | 106114HPS |
METZGER | 1170958 |
E.T.F. | 12-1754 |
TRUSTING | 1265.0 |
fri.tech. | 1265.0 |
ATE | 13.0460-5525.2 |
ATE-APAC | 13.0465-5525.2 |
ATE-APAC | 13.0466-5525.2 |
ATE | 13.0470-5525.2 |
MGA | 1360 |
JP GROUP | 1463707510 |
EUROREPAR | 1681292780 |
ICER | 182363 |
RECOFICIAL | 182363 |
ANDEL | 182363 |
KAWE | 1874 00 |
REMSA | 1874.00 |
BSF | 20391 |
JPN | 20H9226-JPN |
ZIMMERMANN | 21433.170.2 |
TEXTAR | 2143301 |
TEXTAR | 2143301-3050-00 |
TEXTAR | 2143301CP |
TEXTAR | 2143303 |
ROADHOUSE | 21874.00 |
METELLI | 22-1265-0 |
NK | 221590 |
VALEO | 302520 |
VALEO | 302520A |
SWAG | 33 10 7556 |
A.B.S. | 35286 |
MAGNETI MARELLI | 363700406114 |
MAGNETI MARELLI | 363916061241 |
ASPART | 3BPA1386 |
TOPRAN | 504 163 |
ASHIKA | 51-00-0123 |
JAPKO | 510123 |
EUROBRAKE | 5502221590 |
JURID | 574080J |
AP-SA | 5AP2159 |
AP-SA | 5AP5077 |
SAMKO | 5SP2159 |
SAMKO-SA | 5SP2159 |
5 kayıt
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
34206888832 | — |
04466-WAA01 | TOYOTA |
04466-WAA02 | TOYOTA |
34 20 6 888 831 | BMW |
34 20 6 888 832 | BMW |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗




