

FEBI 171181 Yakıt Filtresi – PEUGEOT / TOYOTA / CITROEN / DS / OPEL
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | FEBI |
|---|---|
Parça numarası | 171181 |
Parça adı | Yakıt Filtresi |
EAN / barkod | 4054224711811 |
Araç markası | PEUGEOT / TOYOTA / CITROËN / DS / OPEL / FIAT |
Parça türü | Muadil |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Yakıt filtresi |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Yükseklik [mm] | 66 |
|---|---|
Ağırlık [kg] | 0,135 |
Conta çapı [mm] | 100 |
İç çap [mm] | 49 |
Dış çap [mm] | 95 |
Filtre tipi | Filtre elemanı |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Halka tip conta ile |
89 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2019-07-01 | — |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-08-01 | — |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019-06-01 | — |
TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 2019-10-01 | — |
TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 2019-10-01 | — |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 2018-05-01 | — |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-05-01 | — |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017-09-01 | — |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017-06-01 | 2021-06-01 |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2017-06-01 | 2021-06-01 |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-02-01 | — |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018-02-01 | — |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018-09-01 | — |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-09-01 | — |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-04-01 | — |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-04-01 | 2021-06-01 |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05-01 | 2021-06-01 |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 2018-06-01 | — |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2018-05-01 | — |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05-01 | 2019-12-01 |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05-01 | — |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-05-01 | — |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-05-01 | — |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018-10-01 | — |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | — |
PEUGEOT | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 2018-05-01 | — |
CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018-08-01 | — |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018-06-01 | — |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | — |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-06-01 | 2021-07-01 |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-06-01 | — |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018-06-01 | — |
CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018-11-01 | — |
CITROËN | C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 2018-08-01 | — |
PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDI 130 | 2018-09-01 | — |
PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.6 BlueHDI 75 | 2018-09-01 | — |
PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | 1.6 BlueHDI 100 | 2018-09-01 | — |
CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018-06-01 | — |
CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-06-01 | — |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 120 | 2018-09-01 | — |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018-09-01 | — |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018-08-01 | — |
OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.5 D | 2018-08-01 | — |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 2018-10-01 | 2022-12-01 |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 2018-10-01 | — |
CITROËN | C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 2019-03-01 | — |
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019-05-01 | — |
CITROËN | C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2019-05-01 | — |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_) | 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 2017-06-01 | 2021-06-01 |
PEUGEOT | 308 Hatchback Van (LB_) | 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 2017-06-01 | 2021-06-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
12 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
Marka | Parça kodu |
|---|---|
MAGNETI MARELLI | 153071762473 |
EUROREPAR | 1682952480 |
UFI | 26.201.00 |
TOPRAN | 630 808 |
BLUE PRINT | ADBP230010 |
BSG | BSG 70-130-010 |
PURFLUX | C875 |
CHAMPION | CFF100722 |
HENGST FILTER | E495KP D534 |
BOSCH | F 026 402 359 |
FILTRON | PE 816/6 |
MANN-FILTER | PU 10 028 z |
5 kayıt
Araç üreticisi | OEM kodu |
|---|---|
OPEL | 93479473 |
OPEL | 093479473 |
CITROËN | 98 202 263 80 |
FIAT | 9820226380 |
TOYOTA | SU001-B0431 |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
En geç 2 iş günü içinde kargoya verilir.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗



