

FEBI 1001285 Ön Sağ Alt Salıncak – AUDI
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | FEBI |
|---|---|
Parça numarası | 1001285 |
Parça adı | Rotilli Kol Alt Egri Sağ |
EAN / barkod | 4027816133711 |
Araç markası | AUDI |
OEM referansları | 4H0407694E / 4H0 407 694 C / 4H0 407 694 D |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Salıncak ve burcu |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Montaj tarafı | Ön aksın sağı |
|---|---|
Koni ölçüsü [mm] | 18 |
Malzeme | Alüminyum |
Bugi kolu tipi | Enine bugi kolu |
İlave ürün/İlave açıklama | emniyet somunlu |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Yatak ile |
Çift halindeki ürün numarası | 1000080 |
Koni boyutu 2 [mm] | 25 |
Dış diş boyutu | M14 x 1,5 |
Montaj aksı | Ön |
Montaj yüksekliği | Alt |
26 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 quattro | 2011-01-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2012-04-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2012-03-01 | 2014-12-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 FSI quattro | 2009-11-01 | 2012-12-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 TDI quattro | 2009-11-01 | 2014-04-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 TDI quattro | 2013-10-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 plus quattro | 2015-11-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro | 2013-01-01 | 2014-04-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro | 2015-07-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 60 TSI quattro | 2014-08-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI quattro | 2010-06-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI | 2011-09-01 | 2013-09-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro | 2010-08-01 | 2015-11-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI quattro | 2011-11-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI hybrid | 2012-02-01 | 2015-11-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI quattro | 2010-07-01 | 2014-04-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro | 2010-07-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro | 2013-10-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro | 2012-11-01 | 2016-06-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.5 TFSI | 2012-07-01 | 2016-06-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro | 2015-05-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI quattro | 2016-09-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 30 FSI quattro | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 45 TFSI quattro | 2011-02-01 | 2018-01-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.5 30 FSI | 2012-09-01 | 2017-12-01 |
AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 50 TFSI quattro | 2011-02-01 | 2018-01-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
102 kayıt · İlk 50 kayıt gösteriliyor.
Marka | Parça kodu |
|---|---|
BBR Automotive | 001-10-32591 |
OCAP | 0386495 |
FEBI BILSTEIN | 047891B |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.210 |
DAKAtec | 100521 |
FORMPART | 1105063 |
TOPRAN | 115 594 |
MEYLE | 116 050 0220/HD |
EGT | 131335EGT |
SRLine | 133038-1 |
Autostar Germany | 162723 |
Autostar Germany | 162724 |
OSSCA | 16834 |
A.B.S. | 211617 |
APlus | 23854AP |
DYS | 26-23010 |
VEMA | 27212 |
RIDEX | 273C1096 |
AUTO-SPEED PARTS | 290RT03485 |
MAGNETI MARELLI | 301181322300 |
SWAG | 33 11 3919 |
LEMFÖRDER | 35885 01 |
MASTER-SPORT GERMANY | 35885-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 37014-KIT-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 37014-KIT-MSM |
MASTER-SPORT GERMANY | 37014-KIT-MSP |
SIDEM | 37057 |
FARE SA | 37515 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4210102 |
vika | 44071719401 |
HART | 456 313 |
TALOSA | 46-08122 |
CORTECO | 49399333 |
NK | 50147142 |
UNIGOM | 506154 |
MAPCO | 51763 |
Metalcaucho | 53743 |
MAPCO | 53762 |
Frankberg | 5481FB0026124 |
Frankberg | 5481FB0053153 |
Frankberg | 5481FB0067186 |
STELLOX | 57-04056-SX |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 57888 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 59863 |
MAXGEAR | 72-5219 |
STELLOX | 77-02168-SX |
RIDEX | 772S0400 |
CAUTEX | 776481 |
TRISCAN | 8500 295159 |
KAWE | 8500 295159 |
6 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
4H0407694E | — |
4H0 407 694 C | AUDI |
4H0 407 694 D | AUDI |
4H0 407 694 E | AUDI |
4H0 407 694 F | AUDI |
4H0 407 694 G | AUDI |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗






