

BOSCH 0986479E16 Ön Fren Diski – BMW
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Şasi numaranızla birlikte kontrol edelim.
Şasi numaranızla parça uyumunu kontrol ederiz. Numaranız WhatsApp mesaj taslağına eklenir. Kişisel veriler için aydınlatma metni
Şasi numarası 17 harf ve rakamdan oluşmalı; I, O ve Q içermez.
MUXXI AUTOÜrün markası | BOSCH |
|---|---|
Parça numarası | 0986479E16 |
Parça adı | Fren Diski Ön |
EAN / barkod | 4047026193701 |
Araç markası | BMW |
Parça türü | Muadil |
|---|---|
Ürün durumu | Sıfır |
Paket / birim | 1 adet |
Parça grubu | Fren diski |
Kullanım / uyumluluk | Model ve şasi numarasıyla teyit edilir. |
Yükseklik [mm] | 66,1 |
|---|---|
Fren diski türü | Havalandırmalı |
Fren diski kalınlığı [mm] | 30 |
Asgari kalınlık [mm] | 28,4 |
İşleme | Yüksek karbonlu |
Dış çap [mm] | 348 |
Delik sayısı | 5 |
Merkezleme çapı [mm] | 75 |
Delik çemberi-Ø [mm] | 120 |
Üst yüzey | Kaplamalı |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Cıvatalar ile |
ECE-normunu karşılamaktadır | ECE-R90 |
Delik çapı ...'ye kadar [mm] | 16,5 |
Montaj aksı | Ön |
45 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
Araç markası | Model / kasa | Motor / versiyon | Üretim başlangıcı | Üretim bitişi |
|---|---|---|---|---|
BMW | 6 Cabrio (F12) | 640 i | 2011-09-01 | 2018-06-01 |
BMW | 6 Cabrio (F12) | 640 i xDrive | 2013-03-01 | 2018-06-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 2010-06-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 (F10) | 525 d xDrive | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 525 d | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i | 2011-07-01 | 2017-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 2011-03-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 528 i | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 528 i xDrive | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 530 i | 2011-05-01 | 2013-06-01 |
BMW | 5 (F10) | 530 d | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 2011-03-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 535 d | 2011-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 528 i xDrive | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 i | 2011-07-01 | 2013-06-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 2011-03-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 2011-09-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 (F10) | 525 d | 2010-03-01 | 2011-08-01 |
BMW | 5 (F10) | 530 d | 2010-01-01 | 2011-08-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 528 i | 2009-11-01 | 2011-08-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 2010-09-01 | 2011-08-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 2010-06-01 | 2011-08-01 |
BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i xDrive | 2013-03-01 | 2017-10-01 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i xDrive | 2013-03-01 | 2018-10-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 2013-07-01 | 2014-06-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 2013-07-01 | 2014-06-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 2014-07-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 (F10) | 535 i | 2013-07-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 2013-07-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 2013-07-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 2013-07-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 2013-07-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 (F10) | 530 d | 2010-09-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid | 2011-12-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 530 i | 2010-03-01 | 2013-06-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 i | 2010-03-01 | 2013-05-01 |
BMW | 5 (F10) | 535 i | 2010-01-01 | 2016-10-01 |
BMW | 5 (F10) | 528 i | 2010-03-01 | 2011-08-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 2010-06-01 | 2017-02-01 |
BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 2010-06-01 | 2014-06-01 |
BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i | 2012-03-01 | 2018-10-01 |
Sipariş öncesinde motor, üretim tarihi ve şasi numarasıyla uygunluğu teyit edin.
114 kayıt · Devamı için tabloyu kaydırın.
Marka | Parça kodu |
|---|---|
BREMBO | 09.C409.13 |
FEBI BILSTEIN | 105723 |
ZIMMERMANN | 150.3483.32 |
ZIMMERMANN | 150348320 |
ZIMMERMANN | 150348352 |
ZIMMERMANN | 150348354 |
ZIMMERMANN | 150348355 |
ATE | 24 0130 0218 2 |
NK | 3415122 |
NK | 341593 |
JURID | 562679JC1 |
ROADHOUSE | 6154910 |
ROADHOUSE | 6184210 |
VALEO | 672983 |
TEXTAR | 92265725 |
TEXTAR | 92313405 |
BLUE PRINT | ADB114384 |
LPR | B2070V |
LPR | B2070VBR |
QUINTON HAZELL | BDC6006 |
DELPHI | BG9154BC |
DELPHI | BG9154C |
DELPHI | BG9154C18B1 |
DELPHI | BG9154C19B1 |
BOSCH | BR2674EURO |
FERODO | DDF2047C1 |
FERODO | DDF2047DC1D |
TRW | DF6615S |
TRW | DF8026 |
APEC | DSK3254 |
APEC | DSK3254B |
QUINTON HAZELL | MBD6006 |
MINTEX | MDC83113C |
RAICAM | RD01528 |
APEC | SDK6855 |
PILENGA | V475B1 |
MAPCO | 15004C |
A.B.S. | 18261 |
MAXGEAR | 19-2200 |
SWAG | 20 10 5723 |
METELLI | 23-1268C |
MASTER-SPORT GERMANY | 24013002181-PCS-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 24013002181-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY | 24013002181PR-PCS-MS |
AP | 25519 Z |
ORIGINAL Schäferbarthold | 315 02 393 01 11 |
MEYLE | 383 521 1008/PD |
EGT | 410693cEGT |
EGT | 410693EGT |
MAPCO | 47004HPS |
TOPRAN | 503 161 |
EUROBRAKE | 58153415122 |
EUROBRAKE | 5815341593 |
ASHIKA | 60-00-0131C |
JAPKO | 600131C |
DACO Germany | 600350 |
METZGER | 6110675 |
CIFAM | 800-1268C |
RIDEX | 82B0722 |
MOTRIO | 8550502151 |
HELLA | 8DD 355 120-651 |
HELLA PAGID | 8DD 355 120-651 |
SAMKO | B2070VBR |
BORG & BECK | BBD6041S |
FREMAX | BD-3554 |
OPEN PARTS | BDR2748.20 |
JURATEK | BMW184 |
ZEKKERT | BS-6160 |
ZEKKERT | BS-6160B |
OPTIMAL | BS-9318HC |
BRECO | BZ 9129 |
MGA | D1995 |
TRUSTING | DF1639 |
JAPANPARTS | DI-0131C |
Brake ENGINEERING | DI956896S |
DIAMAX | N08959 |
QUARO | QD0016HC |
ROTINGER | RT 4557 |
ROTINGER | RT 4557-GL |
ROTINGER | RT 4557-GL T3 |
ROTINGER | RT 4557-GL T5 |
ROTINGER | RT 4557-GL T6 |
ROTINGER | RT 4557-GL T9 |
ROTINGER | RT 71006HP |
ROTINGER | RT 71006HP-GL |
ROTINGER | RT 71006HP-GL T3 |
ROTINGER | RT 71006HP-GL T5 |
ROTINGER | RT 71006HP-GL T6 |
ROTINGER | RT 71006HP-GL T9 |
Stark | SKBD-0022872 |
VAICO | V20-80088 |
ABTEX | BD1905V |
MAGNETI MARELLI | 361302040804 |
4X4 ESTANFI | EST-60-00-0131C |
MASTER-SPORT GERMANY | 24013002181-SET-MSP |
MATRIX PRO | MX01421158 |
ASAM AUTOMOTIVE | 102139 |
BOGAP | B8211112 |
MASTER-SPORT GERMANY | 24013002181PR-PCS-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY | 24013002181-PCS-MSP |
OE-FIT Schäferbarthold | 317 02 145 03 22 |
PAGID | 65128HC |
RAP BRAKES | R-D0043 |
MASTER-SPORT GERMANY | 24013002181PR-SET-MS |
JAPANPARTS | DI0131JM |
BÖLK | BOL-G071088 |
Fersa Bearings | PHU3062 |
fri.tech. | BD1639 |
TEXTAR | 2504501-2657-00 |
MASTER-SPORT GERMANY | 24013002181PR-SET-MSP |
TEXTAR | 2504501-2657-01 |
AISIN | W6F1526S |
sbs | 1815341593 |
fri.tech. IT | BD1639 |
4 kayıt
OEM kodu | Araç üreticisi |
|---|---|
34116775277 | — |
34 10 6 898 723 | BMW |
34 11 6 775 277 | BMW |
34 11 6 884 301 | BMW |
Her adımda
parça desteği.
Depomuzda bulunmayan parçaları tedarikçi ağımızdan araştırıyoruz. Güncel fiyatı ve tedarik süresini sipariş öncesinde sizinle paylaşıyoruz.
Saat 16.00’ya kadar verilen siparişler aynı gün kargoda.
Kargo takibi ↗Ürüne ilişkin iptal ve iade koşullarını sipariş öncesinde inceleyebilirsiniz.
İade ve değişim koşulları ↗





